<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taller de Diseño Gráfico 6 &#187; Nicolás Espinoza Filippi</title>
	<atom:link href="http://nicolasespinoza.cl/taller6/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasespinoza.cl/taller6</link>
	<description>DuocUC, Viña del Mar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 17:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Clase extraordinaria pre-examen</title>
		<link>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/12/06/clase-extraordinaria-pre-examen/</link>
		<comments>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/12/06/clase-extraordinaria-pre-examen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Espinoza Filippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasespinoza.cl/taller6/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Este VIERNES 9 de diciembre nos reuniremos en el laboratorio Mac14 para una jornada de revisión y resolución de dudas sobre el examen de Taller de 15:30 a 18:30 hrs. Esta jornada estará abierta para las secciones 3 y 4. Se ruega paciencia en las correcciones debido a que en el horario antes mencionado se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este VIERNES 9 de diciembre nos reuniremos en el laboratorio Mac14 para una jornada de revisión y resolución de dudas sobre el examen de Taller de 15:30 a 18:30 hrs.</p>
<p>Esta jornada estará abierta para las secciones 3 y 4.</p>
<p>Se ruega paciencia en las correcciones debido a que en el horario antes mencionado se atenderá a ambas secciones por lo que tendremos que organizarnos con los tiempos y el espacio.</p>
<p>Por favor difundan entre sus compañeros.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/12/06/clase-extraordinaria-pre-examen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de Usabilidad</title>
		<link>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/29/test-de-usabilidad/</link>
		<comments>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/29/test-de-usabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Espinoza Filippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[Test de Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasespinoza.cl/taller6/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la pauta de examen de Taller6 se incorpora este año un Test de Usabilidad que debe ser aplicado a cada uno de los proyectos a fin de corregir anticipadamente errores que pudiere haber en el sitio. Para ello nos basaremos en el siguiente Test de Usabilidad el que deberán aplicar con al menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de la pauta de examen de Taller6 se incorpora este año un Test de Usabilidad que debe ser aplicado a cada uno de los proyectos a fin de corregir anticipadamente errores que pudiere haber en el sitio.</p>
<p>Para ello nos basaremos en el siguiente <a href="http://nicolasespinoza.cl/taller6/wp-content/uploads/2011/11/modelo_test_usuario.pdf">Test de Usabilidad</a> el que deberán aplicar con al menos 5 personas y registrar los resultados en el Informe como un capítulo final.</p>
<p>Las experiencias con usuarios las pueden registrar (y subir a algún canal de videos) con los siguientes programas:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.techsmith.com/morae.html">Morae</a></li>
<li><a href="http://silverbackapp.com/">Silverback</a></li>
<li> ScreenFlow</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/29/test-de-usabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lámina examen</title>
		<link>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/24/lamina-examen/</link>
		<comments>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/24/lamina-examen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Espinoza Filippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasespinoza.cl/taller6/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejo las especificaciones técnicas y de contenido de la lámina que deben presentar el día del examen, fijado para el miércoles 14 de diciembre a las 08:00 hrs. Descargar archivo Lámina de Examen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí les dejo las especificaciones técnicas y de contenido de la lámina que deben presentar el día del examen, fijado para el miércoles 14 de diciembre a las 08:00 hrs.</p>
<p><a href='http://nicolasespinoza.cl/taller6/wp-content/uploads/2011/11/lamina_ex.pdf'>Descargar archivo Lámina de Examen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/24/lamina-examen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía para Informe de Proyecto</title>
		<link>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/24/guia-para-informe-de-proyecto/</link>
		<comments>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/24/guia-para-informe-de-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Espinoza Filippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasespinoza.cl/taller6/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:640px;height:480px" id="1a34bcec-232a-a943-a1cd-e7955e97da3f" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=101204070541-ab8ad105a4e4474996eafdb84a9a9c6f" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:640px;height:480px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=101204070541-ab8ad105a4e4474996eafdb84a9a9c6f" /></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/24/guia-para-informe-de-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clases de WordPress</title>
		<link>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/16/clases-de-wordpress/</link>
		<comments>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/16/clases-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Espinoza Filippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasespinoza.cl/taller6/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[El profesor Jorge Barrera realizará de manera extraprogramática un taller abierto de WordPress para aquellos grupos que necesiten aplicar esta herramienta a sus proyectos. Los horarios de este curso son: Clase 1 Jueves 17 de Nov. 17:45 &#8211; 20:450 Hrs. Sala MAC1. Clase 2 Viernes 25 de Nov. 11:00 &#8211; 14:00 Hrs. Sala MAC2. Clase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El profesor Jorge Barrera realizará de manera extraprogramática un taller abierto de WordPress para aquellos grupos que necesiten aplicar esta herramienta a sus proyectos.</p>
<p>Los horarios de este curso son:</p>
<ul>
<li><strong>Clase 1</strong>  Jueves 17 de Nov.  17:45 &#8211; 20:450 Hrs. Sala MAC1.</li>
<li><strong>Clase 2</strong>  Viernes 25 de Nov. 11:00 &#8211; 14:00 Hrs. Sala MAC2.</li>
<li><strong>Clase 3</strong>  Viernes 2 de Dic. 11:00 &#8211; 14:00 Hrs. Sala MAC2.</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/16/clases-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño web: Algunos links inspiracionales</title>
		<link>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/03/diseno-web-algunos-links-inspiracionales/</link>
		<comments>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/03/diseno-web-algunos-links-inspiracionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Espinoza Filippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasespinoza.cl/taller6/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[El blog del diseñador italiano Francesco Mugnai siempre es una buena fuente de inspiración en cuanmto a diseño se refiere. A continuación algunos links inspiracionales: Blog de Francesco Mugnai Archivo tag &#8220;websites&#8221; Archivo tag &#8220;Web Design&#8221; The 15 coolest websites of the moment. Inspiration for everyone! 30 beautiful and inspirational websites &#8211; Best of october [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El blog del diseñador italiano Francesco Mugnai siempre es una buena fuente de inspiración en cuanmto a diseño se refiere.</p>
<p>A continuación algunos links inspiracionales:</p>
<ul>
<li><a href="http://blogof.francescomugnai.com">Blog de Francesco Mugnai</a></li>
<li><a href="http://blogof.francescomugnai.com/tag/websites/">Archivo tag &#8220;websites&#8221;</a></li>
<li><a href="http://blogof.francescomugnai.com/tag/web-design/">Archivo tag &#8220;Web Design&#8221;</a></li>
<li><a href="http://blogof.francescomugnai.com/2010/11/the-15-coolest-websites-of-the-moment-inspiration-for-everyone/">The 15 coolest websites of the moment. Inspiration for everyone!</a></li>
<li><a href="http://blogof.francescomugnai.com/2010/11/30-beautiful-and-inspirational-websites-best-of-october-2010/">30 beautiful and inspirational websites &#8211; Best of october 2010</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/11/03/diseno-web-algunos-links-inspiracionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: Conceptos básicos</title>
		<link>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/09/22/css-conceptos-basicos/</link>
		<comments>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/09/22/css-conceptos-basicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 03:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Espinoza Filippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasespinoza.cl/taller6/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Olga Orrego les disponibilizo un glosario de términos de CSS, muy útil para quienes aún no se acostumbran a trabajar directamente en código: Descargar PDF (1,5Mb)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a Olga Orrego les disponibilizo un glosario de términos de CSS, muy útil para quienes aún no se acostumbran a trabajar directamente en código:</p>
<p><a href='http://nicolasespinoza.cl/taller6/wp-content/uploads/2011/09/css-conceptosbasicos.pdf'>Descargar PDF (1,5Mb)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/09/22/css-conceptos-basicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicio HTML + CSS (sección 04)</title>
		<link>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/09/22/ejercicio-html-css-seccion-04/</link>
		<comments>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/09/22/ejercicio-html-css-seccion-04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Espinoza Filippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sección 4]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasespinoza.cl/taller6/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo los archivos del ejercicio de estructura que fue realizado hoy en clases en el marco del repaso de HTML y CSS. La recomendación es analizarlo, modificarlo y practicar con los códigos. archivo ejercicio_estructura2 (16Kb)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo los archivos del ejercicio de estructura que fue realizado hoy en clases en el marco del repaso de HTML y CSS.<br />
La recomendación es analizarlo, modificarlo y practicar con los códigos.<br />
<a href='http://nicolasespinoza.cl/taller6/wp-content/uploads/2011/09/ejercicio_estructura2.zip'>archivo ejercicio_estructura2 (16Kb)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/09/22/ejercicio-html-css-seccion-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicio HTML + CSS (sección 03)</title>
		<link>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/09/22/ejercicio-html-css-seccion-03/</link>
		<comments>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/09/22/ejercicio-html-css-seccion-03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Espinoza Filippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sección 3]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasespinoza.cl/taller6/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo los archivos del ejercicio de estructura que fue realizado hoy en clases en el marco del repaso de HTML y CSS. La recomendación es analizarlo, modificarlo y practicar con los códigos. archivo ejercicio_estructura (49Kb)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo los archivos del ejercicio de estructura que fue realizado hoy en clases en el marco del repaso de HTML y CSS.<br />
La recomendación es analizarlo, modificarlo y practicar con los códigos.</p>
<p><a href='http://nicolasespinoza.cl/taller6/wp-content/uploads/2011/09/ejercicio_estructura.zip'>archivo ejercicio_estructura (49Kb)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/09/22/ejercicio-html-css-seccion-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pauta trabajo HTML y CSS</title>
		<link>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/09/15/pauta-trabajo-html-y-css/</link>
		<comments>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/09/15/pauta-trabajo-html-y-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Espinoza Filippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encargos]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasespinoza.cl/taller6/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Se realizará un ejercicio (con nota) de HTML y CSS cuya temática será &#8220;Ciudades de Chile&#8221;. Para ello se ha asignado una ciudad por alumno que deberá ser expuesta en formato web con las seguientes secciones: Historia (Reseña histórica de la ciudad) Ubicación (Con incorporación de mapa de Google Maps) Características (Por qué es conocida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se realizará un ejercicio (con nota) de <strong>HTML y CSS</strong> cuya temática será &#8220;Ciudades de Chile&#8221;.</p>
<p>Para ello se ha asignado una ciudad por alumno que deberá ser expuesta en formato web con las seguientes secciones:</p>
<ul>
<li>Historia (Reseña histórica de la ciudad)</li>
<li>Ubicación (Con incorporación de mapa de Google Maps)</li>
<li>Características (Por qué es conocida la ciudad)</li>
</ul>
<p>Los archivos deberán guardarse con el nombre de la ciudad seguido de la sección a la que pertenece.<br />
Ejemplo: </p>
<ul>
<li>cachiyuyo_historia.html</li>
<li>cachiyuyo_ubicacion.html</li>
<li>cachiyuyo_caracteristicas.html</li>
</ul>
<p>En caso de existir ciudades con nombres compuestos se debe suprimir el espacio. Ejemplo: vinadelmar_ubicacion.html<br />
Si el nombre de la ciudad posee acentos o Ñ favor reemplazar por vocales sin tilde y Ñ por N. Ejemplo: copiapo_historia.html / chanaral_caracteristicas.html</p>
<p><strong>Todos los nombres de archivos y carpetas deben escribirse con minúsculas.</strong></p>
<h3>Estructura de archivos</h3>
<p>Los archivos deben ser guardados en una <strong>carpeta con el nombre del alumno</strong>. Dentro de ella deberán incorporarse los <strong>archivos HTML en la raíz</strong> y el CSS en una carpeta denominada &#8220;css&#8221;. <strong>El nombre del archivo de cascada de estilos deberá ser el nombre de la ciudad</strong>. Ejemplo: quilpue.css</p>
<p>La imágenes deben incorporarse en una carpeta denominada &#8220;img&#8221;</p>
<h3>Vínculos a otros sitios</h3>
<p>El trabajo además de contener un menú para navegar dentro de la ciudad, deberá incorporar <strong>al menos 5 vínculos a otras ciudades</strong> (dos hacia arriba y 3 hacia abajo en la lista que se presenta en el post anterior).</p>
<p>El formato de los vínculos deberá considerarse como si el archivo se encontrara en la misma carpeta raíz. Ej: <code>[a href="vinadelmar_ubicacion.html"]</code> sin importar que el archivo no se encuentre en la carpeta, pues una vez que entreguen todos se juntarán todos los archivos en un servidor común.</p>
<h3>Diseño</h3>
<p>El <em>layout</em> del sitio deberá proponer al menos dos columnas por página a fin de ejercitar el uso de &#8220;floats&#8221; y deberá basarse en las grillas propuestas por <a href="http://www.960.gs/demo.html">960 Grid System</a> en su formato de 12 columnas a 940 pixeles de ancho total.</p>
<p>Cada página del sitio deberá plantearse sobre una plantilla distinta y deberá considerar al menos 3 jerarquías de títulos, uso de strong, em y listas.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasespinoza.cl/taller6/2011/09/15/pauta-trabajo-html-y-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

